除了原本列出的1~10種礦物,這裡也另外收集了其他常見物品的硬度值供參考:
硬度 | 代表物 | 常見用途 | 延伸閱讀 |
1 | 滑石(Talc)、石墨(Graphite) | 滑石為已知最軟的礦物,常見應用有滑石粉。 | |
1.5 | 皮膚(skin), 天然砒霜 | ||
2 | 石膏 (Gypsum)、硫磺 | 用途廣泛的工業材料 | |
2~3 | 冰塊 (ice) | ||
2.5 | 指甲 (nail)、琥珀(Amber)、象牙(Ivory) | ||
2.5 ~ 3 | 黃金 (pure gold)、銀 (silver)、鋁 (aluminium) | 黃金、銀常見用於飾品,鋁則常見於工業應用。 | 至少要認識的黃金、K金、白金 |
3 | 方解石 (Calcite),銅 (copper)、珍珠(Pearl) | 方解石可作雕刻材料,也是許多工業的重要原料。 銅最早用於裝飾,常見還有用於合金製作,電子工業的傳輸媒材等。 | |
3.5 | 貝殼 (shell) | ||
4 | 螢石(Fluorite) | 又稱氟石,可作雕刻材料,常見應用於冶金、化工、建材工業。 | |
4 ~ 4.5 | 鉑金 (Platinum) | 稀有金屬,亦是貴金屬中最硬的。鉑金常用於軍事工業或飾品加工。 | 至少要認識的黃金、K金、白金 |
4 ~ 5 | 鐵(Iron) | 常見用於煉鋼、其他工業應用。 | |
5 | 磷灰石(Apatite) | 磷是生物細胞質的重要組成元素,常見用於飼料、肥料工業,亦是重要的化工原料。 | |
5.5 | 玻璃 (glass)、不銹鋼 (stainless steel) | 工藝時尚材質解碼-不銹鋼(Stainless steel) | |
6 | 正長石 (Orthoclase)、Tanzanite 丹泉石(坦桑石)、純鈦 | 正長石可作為陶瓷、玻璃、琺郎,以及製造鉀肥的原料。 | |
6 ~ 7 | 牙齒(齒冠外層) | 主要成分為羥基磷灰石。 | |
6 ~ 6.5 | 軟玉-新疆和闐玉 | ||
6.5 | 黃鐵礦 (Iron pyrite) | 硫酸原料來源、提煉黃金、藥用等。 | |
6.5 ~ 7 | 硬玉-緬甸翡翠或翠玉 | ||
7 | 石英 (Quartz), 紫水晶 (Amethyst) | 為常見的耐火材料與玻璃的主要原料。 | |
7.5 | 電氣石 (Tourmaline)、鋯石(Zircon) | 常見於飾品應用 | |
8 | 黃玉 (Topaz)、尖晶石(spinel) | 常見於飾品應用 | 偶然相遇的彩鑽 |
8.5 | 金綠柱石(Chrysoberyl) | 常見於飾品應用 | |
9 | 剛玉 (Corudum)、鉻、鎢鋼 | 飾品、磨料等。常見的寶石如紅寶石、藍寶石等天然寶石均屬剛玉;人造寶石「藍寶石水晶」(可看站內此篇說明)其硬度亦同剛玉等級。 | 工藝時尚材質解碼 – 藍寶石水晶玻璃 |
9.25 | 莫桑寶石 (Moissanite) | 人造寶石,明亮的程度為鑽石2.5倍,但價格約為1/10 | |
10 | 鑽石 (Diamond) | 地球最硬天然寶石,常見於飾品應用。 | 偶然相遇的彩鑽 |
大於10 | 聚合鑽石奈米棒 (aggregated diamond nanorod, ADNR) | 德國科學家於2005年研製出比鑽石更硬的材料,具有廣泛的工業應用前景。 |
沒有留言:
張貼留言